Follow your team through the 2024 LMFA season!
LMFA 2024 Game Schedule
We play our games in two locations: Citywide Sports Park in London and 1Password Park in St. Thomas. Check the schedule to confirm the location of your game.
2024 U10 Schedule
Event List
Date | Home | Time/Results | Away | Arena |
---|---|---|---|---|
Red Storm ![]() | 35 - 42 | ![]() | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 42 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 63 - 28 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 42 - 42 | ![]() | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 7 - 42 | ![]() | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 14 - 49 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 14 - 28 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 42 - 21 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 42 - 21 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 56 - 49 | ![]() | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 7 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 7 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 35 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 28 | ![]() | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 42 - 7 | ![]() | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 35 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 63 - 49 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 28 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 0 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 7 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 49 - 63 | ![]() | 1Password Park | |
Hammers ![]() | 0 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 0 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 56 - 21 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 7 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 14 - 35 | ![]() | 1Password Park |
2024 U12 Schedule
Event List
Date | Home | Time/Results | Away | Arena |
---|---|---|---|---|
Hammers ![]() | 81 - 73 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 0 - 27 | ![]() | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 7 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 12 - 6 | ![]() | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 0 - 26 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 33 - 62 | ![]() | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 25 - 6 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 14 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 7 - 42 | ![]() | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 6 - 24 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 26 - 6 | ![]() | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 19 - 12 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 24 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 40 - 21 | ![]() | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 12 - 25 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 0 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 26 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 14 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 0 - 22 | ![]() | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 73 - 59 | ![]() | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 13 - 12 | ![]() | 1Password Park | |
Rams ![]() | 0 - 18 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 36 - 6 | ![]() | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 24 - 6 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 7 - 39 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 0 - 35 | ![]() | 1Password Park |
2024 U14 Schedule
Event List
Date | Home | Time/Results | Away | Arena |
---|---|---|---|---|
Red Storm ![]() | 35 - 42 | ![]() | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 42 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 63 - 28 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 42 - 42 | ![]() | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 7 - 42 | ![]() | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 14 - 49 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 14 - 28 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 42 - 21 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 42 - 21 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 56 - 49 | ![]() | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 7 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 7 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 35 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 28 | ![]() | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 42 - 7 | ![]() | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 35 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 63 - 49 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 28 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 0 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 7 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 49 - 63 | ![]() | 1Password Park | |
Hammers ![]() | 0 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 0 | ![]() | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 0 - 35 | ![]() | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 56 - 21 | ![]() | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 7 | ![]() | Citywide Field | |
Rams ![]() | 14 - 35 | ![]() | 1Password Park |
2022 U10 Schedule
Wolverines Schedule U10
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Red Storm ![]() | 7 - 42 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 6 - 32 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 12 - 32 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 8 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 8 - 13 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field |
2022 U12 Schedule
Wolverines Schedule U12
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Red Storm ![]() | 7 - 42 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 6 - 32 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 12 - 32 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 8 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 8 - 13 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field |
2022 U14 Schedule
Wolverines Schedule U14
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Red Storm ![]() | 12 - 6 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 14 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 7 - 42 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 12 - 25 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 14 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 0 - 18 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 24 - 6 | ![]() | U14 | Citywide Field |
2022 U10 Schedule
Bulldogs Schedule U10
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hawks ![]() | 42 - 42 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 14 - 28 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 42 - 21 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 28 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 35 - 35 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 0 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 7 | ![]() | U10 | Citywide Field |
2022 U12 Schedule
Bulldogs Schedule U12
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hawks ![]() | 14 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 6 - 32 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 0 - 14 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 18 - 6 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 19 - 14 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 28 - 12 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 19 - 45 | ![]() | U12 | Citywide Field |
2022 U14 Schedule
Bulldogs Schedule U14
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hawks ![]() | 0 - 27 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 14 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 24 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 0 - 22 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 36 - 6 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field |
2022 U10 Schedule
Hawks Schedule U10
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hawks ![]() | 42 - 42 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 14 - 49 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 56 - 49 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 35 - 0 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 63 - 49 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 49 - 63 | ![]() | U10 | 1Password Park | |
Rams ![]() | 14 - 35 | ![]() | U10 | 1Password Park |
2022 U12 Schedule
Hawks Schedule U12
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hawks ![]() | 14 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 0 - 35 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 25 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 6 - 24 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 8 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 13 - 32 | ![]() | U12 | 1Password Park | |
Rams ![]() | 28 - 8 | ![]() | U12 | 1Password Park |
2022 U14 Schedule
Hawks Schedule U14
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hawks ![]() | 0 - 27 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 0 - 26 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 26 - 6 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 40 - 21 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 14 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 13 - 12 | ![]() | U14 | 1Password Park | |
Rams ![]() | 0 - 35 | ![]() | U14 | 1Password Park |
2022 U10 Schedule
Hammers Schedule U10
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hammers ![]() | 63 - 28 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 42 - 21 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 7 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 35 - 0 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 0 - 35 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 0 - 35 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 7 | ![]() | U10 | Citywide Field |
2022 U12 Schedule
Hammers Schedule U12
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hammers ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 7 - 16 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 12 - 32 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 6 - 24 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 41 - 6 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 34 - 13 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 19 - 45 | ![]() | U12 | Citywide Field |
2022 U14 Schedule
Hammers Schedule U14
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hammers ![]() | 81 - 73 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 33 - 62 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 7 - 42 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 40 - 21 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 26 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 73 - 59 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field |
2022 U10 Schedule
Rams Schedule U10
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Cobras ![]() | 42 - 35 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 42 - 21 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 42 - 21 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 42 - 7 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 28 - 0 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 7 - 35 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 14 - 35 | ![]() | U10 | 1Password Park |
2022 U12 Schedule
Rams Schedule U12
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Cobras ![]() | 0 - 35 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 7 - 16 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 0 - 14 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 12 - 24 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 8 - 13 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 28 - 8 | ![]() | U12 | 1Password Park |
2022 U14 Schedule
Rams Schedule U14
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Cobras ![]() | 7 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 33 - 62 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 19 - 12 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 0 - 35 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 0 - 18 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 0 - 35 | ![]() | U14 | 1Password Park |
2022 U10 Schedule
Cobras Schedule U12
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Cobras ![]() | 0 - 35 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 29 - 36 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 6 - 7 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 18 - 6 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 41 - 6 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 13 - 32 | ![]() | U12 | 1Password Park | |
Wolverines ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field |
2022 U12 Schedule
Cobras Schedule U12
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Cobras ![]() | 0 - 35 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 29 - 36 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 6 - 7 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 18 - 6 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 41 - 6 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 13 - 32 | ![]() | U12 | 1Password Park | |
Wolverines ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field |
2022 U14 Schedule
Cobras Schedule U14
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Cobras ![]() | 7 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 25 - 6 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 6 - 24 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 24 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 26 - 0 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 13 - 12 | ![]() | U14 | 1Password Park | |
Wolverines ![]() | 24 - 6 | ![]() | U14 | Citywide Field |
2022 U10 Schedule
Red Storm Schedule U10
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Red Storm ![]() | 35 - 42 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 7 - 42 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 56 - 49 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 42 - 7 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 35 - 35 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 0 - 35 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 0 - 35 | ![]() | U10 | Citywide Field |
2022 U12 Schedule
Red Storm Schedule U12
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Red Storm ![]() | 7 - 42 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 29 - 36 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 25 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 12 - 24 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 19 - 14 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 34 - 13 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 13 - 27 | ![]() | U12 | Citywide Field |
2022 U14 Schedule
Red Storm Schedule U14
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Red Storm ![]() | 12 - 6 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Cobras ![]() | 25 - 6 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Hawks ![]() | 26 - 6 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 19 - 12 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Red Storm ![]() | 0 - 22 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Hammers ![]() | 73 - 59 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 7 - 39 | ![]() | U14 | Citywide Field |
2022 U10 Schedule
Panthers Schedule U10
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hammers ![]() | 63 - 28 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 14 - 49 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 7 - 35 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 0 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 28 - 0 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 35 - 0 | ![]() | U10 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 0 - 35 | ![]() | U10 | Citywide Field |
2022 U12 Schedule
Panthers Schedule U12
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hammers ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 0 - 35 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 6 - 7 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 35 - 0 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 28 - 12 | ![]() | U12 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 13 - 27 | ![]() | U12 | Citywide Field |
2022 U14 Schedule
Panthers Schedule U14
Date | Home | Time/Results | Away | League | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Hammers ![]() | 81 - 73 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 0 - 26 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 6 - 24 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Wolverines ![]() | 12 - 25 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Rams ![]() | 0 - 35 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Bulldogs ![]() | 36 - 6 | ![]() | U14 | Citywide Field | |
Panthers ![]() | 7 - 39 | ![]() | U14 | Citywide Field |